Единичные расценки на работы по сантехнике, отоплению, водоснабжению.
Работаем прозрачно: составляем смету и подписываем договор. Цена на отдельные виды работ не изменится после согласования.
Прайс-лист на сантехнические работы. | |||
Наименование работ | Описание | ед. измерения | Стоимость |
Расценки на работы по монтажу отопления | |||
Монтаж настенного одноконтурного котла | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 11 850 |
Монтаж настенного двухконтурного котла | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 13 300 |
Монтаж настенного конденсационного котла | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 15 800 |
Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 14 900 |
Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 23 500 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 7 900 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 9 999 |
Установка группы безопасности котла | Монтаж, подключение к системе | шт. | 3 000 |
Установка расширительного бака | Монтаж, подключение к системе | шт. | 3 500 |
Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 3 600 |
Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребёнки для насосных групп | шт. | от 3 500 |
Установка насосной группы | Монтаж, подключение к системе отопления | шт. | 4 800 |
Монтаж гидрострелки (теплообменника) | Установка, подключение к коллектору | шт. | 4 300 |
Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 3500-6000 |
Монтаж конвектора отопления накладного | Сборка, установка, подключение | шт. | 5 500 |
Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 7 600 |
Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 2 800 |
Укладка водяного теплого пола | Монтаж труб в клипсы | м2 | от 550 |
Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка, крепоение к стене | шт. | от 2 500 |
Монтаж коллекторного встроенного шкафа | Штробление ниши в пеноблоке, установка (зависит от размера ящика) | шт. | от 5 600 |
Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 4 000 |
Монтаж коллектора отопления свыше 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | плюс 600 за контур |
Монтаж комнатного терморегулятора | Установка в готовые подрозетник | шт. | от 1 500 |
Прокладка труб отопления ф16 | Разводка труб из сшитого полиэтилена от коллектора до радиатора | м.п. | 230 |
Штробление стен под трубы отопления\водоснабжения | Штробление в пеноблоке,гипсе | м.п. | от 550 |
Заделка штроб штукатурной смесью | до 5 см | м.п. | 200 |
Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 6 000 |
Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 6 000 |
Монтаж коаксиального дымохода | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 4 000 |
Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 2 300 |
Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 3 000 |
Расценки на монтаж водопровода | |||
Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к электричеству | шт. | 3000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 000 |
Комплексная разводка труб водоснабжения | Прокладка трубы открыто или в готовой штробе от коллектора к потребителю | точка | 1100 - 3000 |
Штробление стены из кирпича под трубы | до 5 см | м.п. | 700 |
Штробление стены из бетона под трубы | до 5 см | м.п. | от 1000 |
Шумоизоляция \ теплоизоляция стояка | Канализационного или ХВС\ГВС стояка | м.п. | 700 |
Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение к системе \ | шт. | 5 000 |
Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 7 900 |
Монтаж погружного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 7 900 |
Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 5 000 |
Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 4 000 |
Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2 850 |
Монтаж трубы из нержавеющей стали | Наужная прокладка или в готовой штробе | м.п. | от 740 |
Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка и подключение | шт. | 4 500 |
Монтаж обратного клапана | Установка в систему | шт. | 550-750 |
Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 950 |
Монтаж редуктора давления | Установка в систему | шт. | от 750 |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка в систему | шт. | 800 |
Монтаж фильтров магистаральных тонкой очистки | Установка, подключение к системе | шт. | от 1500 |
Расценки на монтаж канализации | |||
Клмплексная разводка трубы канализации (точка) | Наужная разводка или в готовой штробе | шт. | 1 000 |
Прокладка труб внутренней/внешней канализации | Монтаж трубы | ||
диаметр до 50 мм | м.п. | 350 | |
диаметр от 50 до 110 мм | м.п. | 550 | |
диаметр более 110 мм | м.п. | 750 | |
Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 850 |
Монтаж трапа сливного | Установка в нижнем уровне пола | шт. | 2 200 |
Установка обратного клапана канализационного | Монтаж в систему | шт. | 1 800 |
Монтаж насоса канализационного Сололифт | Установка на место, подключение к системе | шт. | 6 000 |
Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 3 800 |
Расценки на подключение чистовой сантехники | |||
Установка ванны | Установка, подключение к канализации | шт. | от 3 500 |
Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение к канализации и электричеству | шт. | от 6500 |
Установка смесителя на ванну,раковину | Установка на готовые коммуникации | шт. | 2000 |
Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 2 000 |
Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 7500 |
Монтаж душевого гарнитура | Установка на стену | шт. | от 3000 |
Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 3 700 |
Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
Замена прокладки (кранбуксы) | Демонтаж старой прокладки, установка новой | шт. | 250 |
Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | 1500 |
Установка унитаза напольного | Установка, подключение | шт. | от 2900 |
Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию | Установка унитаза и кнопки | шт. | от 3500 |
Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | 2500 |
Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | 4000 |
Установка стиральной машины | Установка и подключение к воде,канализации | шт. | 2500 |
Прочее | |||
Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового | ||
замена одного картриджа | шт. | 900 | |
замена от 2 до 3 картриджей | шт. | 700 | |
замена более 3 картриджей | шт. | 600 | |
Стоимость минимального выезда специалиста | Если стоимость работ не превышает | шт. | 5000 |
(стоимость работ может быть изменена, в зависимости от объема и сложности)
Что о нас говорят люди.